← جميع الحاسبات الهندسية (62)
smf_detailالمجال: architecture/seismicSpecial Moment Frame (SMF) Seismic Detailing Gate
Strong-column/weak-beam ratio, panel zone shear, and protected zone compactness checks per seismic code.
حالة التحقق: تم التحقق · محرك حتمي (مرجع هندسي غير قانوني)
مخطط معاملات الإدخال
| المعامل | إلزامي | النوع / النطاق | الوصف |
|---|---|---|---|
| member | إلزامي | enum: beam, column | Member — options: beam | column |
| b_mm | اختياري | number · [0, +∞] | B Mm |
| h_mm | اختياري | number · [0, +∞] | H Mm |
| d_mm | اختياري | number · [0, +∞] | D Mm |
| ln_mm | اختياري | number · [0, +∞] | Ln Mm |
| Pu_kN | اختياري | number · [0, +∞] | Pu K N |
| fck | اختياري | number · [21, 70] | Fck |
| fy | اختياري | number · [300, 600] | Fy |
| fyh | اختياري | number · [300, 600] | Fyh |
| As_mm2 | اختياري | number · [0, +∞] | As Mm2 |
| db_mm | اختياري | number · [0, +∞] | Db Mm |
| dbh_mm | اختياري | number · [0, +∞] | Dbh Mm |
| s_mm | اختياري | number · [0, +∞] | S Mm |
| hc_mm | اختياري | number · [0, +∞] | Hc Mm |
| Ach_mm2 | اختياري | number · [0, +∞] | Ach Mm2 |
| Ash_mm2 | اختياري | number · [0, +∞] | Ash Mm2 (s) |
| hx_mm | اختياري | number · [0, +∞] | Hx Mm |
| sumMc_kNm | اختياري | number · [0, +∞] | Sum Mc K Nm |
| sumMg_kNm | اختياري | number · [0, +∞] | Sum Mg K Nm |
| MposFace_kNm | اختياري | number · [0, +∞] | Mpos Face K Nm |
| MnegFace_kNm | اختياري | number · [0, +∞] | Mneg Face K Nm |
استدعاء REST API
curl -s -X POST https://nexyfab.com/api/eng-chat/action \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $NEXYFAB_API_KEY" \
-d '{
"message": "Run smf_detail with {\"member\":\"beam\"}",
"domain": "architecture",
"lang": "ar"
}'حمولة JSON OpenAPI
{
"endpoint": "/api/eng-chat/action",
"method": "POST",
"body": {
"message": "Run smf_detail with {\"member\":\"beam\"}",
"domain": "architecture",
"lang": "ar"
}
}حاسبات هندسية ذات صلة
wind_simple
Simplified Horizontal Wind Load (Low-Rise Main Frame)
wind_static
Static Wind Load Analysis (Rigid Enclosed Building)
shear_wall
Shear Wall Lateral Stiffness & Load Distribution
coupling_beam
Special Shear Wall Coupling Beam Design
steel_beam
Compact H-Section Steel Beam (Strong-Axis Flexure & LTB)
steel_column
Steel Column Flexural Buckling (AISC / KDS)
مرجع هندسي حتمي غير قانوني؛ يلزم اعتماد مهندس مرخّص قبل الإنتاج.